致: 尊貴的客戶
由2023年10月23日起,本公司以下產品之隔夜利率更改如下:
產品 | 買單利息 | 賣單利息 |
XAUUSD. | -4.5 | 2 |
XAGUSD. | -5.75 | 3.25 |
GBPUSD. | -1.5 | -1 |
USDCAD. | -0.75 | -1.75 |
AUDCAD. | -2.25 | -0.25 |
AUDCHF. | 1.25 | -3.75 |
EURAUD. | -1.25 | -1.25 |
EURCAD. | -2.25 | -0.25 |
EURCHF. | 1.25 | -3.75 |
EURJPY. | 2.75 | -5.25 |
EURNZD. | -2.5 | 0 |
GBPAUD. | 0 | -2.5 |
GBPCAD. | -1 | -1.5 |
GBPCHF. | 2.5 | -5 |
GBPJPY. | 4 | -6.5 |
GBPNZD. | -1.5 | -1 |
如有任何查詢,歡迎隨時與我們客服中心聯絡。謝謝關注。
Change of Rollover Interest Rate
Dear Customers,
With effect from 23 Oct 2023, the rollover interest rate of our listed products will be amended as follows:
Products | Long Rate | Short Rate |
XAUUSD. | -4.5 | 2 |
XAGUSD. | -5.75 | 3.25 |
GBPUSD. | -1.5 | -1 |
USDCAD. | -0.75 | -1.75 |
AUDCAD. | -2.25 | -0.25 |
AUDCHF. | 1.25 | -3.75 |
EURAUD. | -1.25 | -1.25 |
EURCAD. | -2.25 | -0.25 |
EURCHF. | 1.25 | -3.75 |
EURJPY. | 2.75 | -5.25 |
EURNZD. | -2.5 | 0 |
GBPAUD. | 0 | -2.5 |
GBPCAD. | -1 | -1.5 |
GBPCHF. | 2.5 | -5 |
GBPJPY. | 4 | -6.5 |
GBPNZD. | -1.5 | -1 |
For any queries, please call our 24 Hours Customer Service Center. Thank you for your attention.